Programme cross d’Allonnes 2023 :
Découvrez le programme des courses licencié·es et non licencié·es de la 55ème édition du cross international Le Maine Libre Allonnes Sarthe.
===============
Dim. 19.11.2023
Courses ouvertes aux non licencié·es
N° | Courses |
1 | 9h30 : Cross court solidaire HF (licenciés et non licenciés) 2510m (1 petite et 1 moyenne boucles) |
2 | 9h50 : Course solidaire 5,3 km HF (licenciés et non-licenciés) 5300m (1 moyenne + 1 maxi boucle) |
3 | 10h30 : Bol d’Air des Olympiades Sportives ouvert à tous 2024m (1 boucle école Athlé et 1 petite boucle) |
INSCRIPTION Cross court & 5,3 km (NON LICENCIÉ·ES)
INSCRIPTION cross court (LICENCIÉ·ES)
INSCRIPTION BOL D’AIR
Dim. 19.11.2023
Épreuves réservées aux licencié·es FFA (de benjamin·es à juniors épreuves ouvertes aux licencié·es UNSS et FNSU)
N° | Courses |
4 | 12h00 : Benjamines 2280m (2 petites boucles) |
5 | 12h15 : Benjamins 2280m (2 petites boucles) |
6 | 12h30 : Minimes Filles 2280m (2 petites boucles) |
7 | 12h45 : Minimes Garçons (course 7-1) et Cadettes (course 7-2) 2740m (2 moyennes boucles) |
8 | 13h05 : Cadets et Juniors Femmes Les juniors femmes peuvent participer, soit à la course junior avec les cadets, soit à la course des As avec les espoirs, séniors et masters (à préciser lors de l’engagement). 3920m (3 moyennes boucles) |
9 | 13h30 : Juniors Hommes (course 9-1) et Masters Hommes 1 et + (course 9-2) 5740m (1 moyenne + 2 grande boucles) |
10 | 14h00 : AS Femmes (Juniors-Espoirs-Séniors-Masters) – FFA sélectif Europe Espoirs Seniors 6980m (2 moyennes + 2 grandes boucles) |
11 | 14h30 : Balade des Minots (sans classement) – Écoles d’athlétisme 1030m (1 boucle Jeunes) |
12 | 14h40 : Poussines 1030m (1 boucle Jeunes) |
13 | 14h50 : Poussins 1030m (1 boucle Jeunes) |
14 | 15h05 : AS Hommes* (Espoirs-Séniors-Masters 0) Classement scratch toutes catégories 6980 m (2 moyennes + 2 grandes boucles) |
INSCRIPTION LICENCIÉ·ES (individuelle)
INSCRIPTION LICENCIÉ·ES (collective)
Télécharger le programme complet des courses du dimanche (pdf)