Cyclisme : Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) favori du Région Pays de la Loire Tour 2026

Le Région Pays de la Loire Tour 2026 s’élance aujourd’hui de Fontevraud (Maine-et-Loire) avec une arrivée à Vertou (Loire-Atlantique).

Cette 4ème édition dont le départ est donné aujourd’hui de Fontevraud-l’Abbaye est un grand cru avec des favoris à la pelle comme le sprinteur Sam Bennett (Pinarello – Q36.5 Pro cycling Team), le français Rémi Cavagna (Groupama-FDJ United), le sprinteur Bryan Coquard (COFIDIS) et Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) … seront à suivre tout le long de l’épreuve

En fin de matinée les coureurs s’ élanceront pour la première étape de la l’Abbaye de Fontevraud (Maine-et-Loire) jusqu’à Vertou (Loire-Atlantique) longue de 187,5 kms, cette première étape sans grande difficulté sera probablement promise pour les sprinteurs

1ère ETAPE

Après un départ majestueux à Fontevraud-l’Abbaye, le peloton serpente dans les vignobles saumurois puis les reliefs des Mauges. La côte du Pont Barré (4 km à 4,7 %) lance les hostilités avant la Rouillère (0,9 km à 7,9 %), plus explosive. Le final propose quatre passages sur le circuit de Vertou.

*

LISTE DES PARTICIPANTS

-EFE  EF EDUCATION-EASYPOST

2 Alastair MACKELLAR 100 823 552 06
4 Matthias SCHWARZBACHER* 100 460 688 19
6 Angel Miguel MARIN MARTINEZ* 101 133 916 67
D.S. Sebastian LANGEVELD 100 028 337 94

-GFC GROUPAMA-FDJ UNITED
11 Lewis BOWER* 100 218 097 25

12 Rémi CAVAGNA 100 099 713 78
13 Ewen COSTIOU 100 709 956 94
14 Tom DONNENWIRTH 100 515 616 45
15 Titouan FONTAINE* 100 673 904 29
16 Paul PENHOET 100 684 138 78
D.S. Thierry BRICAUD 100 008 285 24

-DCT DECATHLON CMA CGM TEAM
21 Pierre GAUTHERAT 100 683 735 63

22 Robbe GHYS 100 099 911 82
23 Noa ISIDORE* 100 702 010 05
24 Antoine L’HOTE* 100 674 232 66
25 Gianluca POLLEFLIET 100 649 719 94
26 Nate PRINGLE 101 261 829 37
D.S. Nicolas GUILLE 100 241 093 32

UXM UNO-X MOBILITY

31 Alexander KAMP 100 075 144 50
32 Tobias SVARRE* 100 610 117 68
33 Jonas Hem HVIDEBERG 100 155 026 04
34 Erlend BLIKRA 100 778 522 81
35 Stian FREDHEIM 101 122 047 32
36 Breiner Henrik PEDERSEN* 100 524 806 20
D.S. Stig KRISTIANSEN 100 012 219 78

-NSN NSN CYCLING TEAM
41 Alexey LUTSENKO 100 068 778 86

42 Nicholas SCHULTZ 100 747 569 71
43 Dion Allan SMITH 100 086 957 29
44 Corbin John STRONG 100 236 644 45
45 Jake STEWART 100 154 834 06
46 Ethan VERNON 100 238 213 62
D.S. Alexander CATAFORD 100 072 117 30

-COF COFIDIS
51 Bryan COQUARD 100 068 950 64

52 Sam MAISONOBE 100 986 348 36
53 Benjamin THOMAS 100 091 043 41
54 Valentin FERRON 100 154 663 29
55 Louis ROULAND 100 735 205 26
56 Nicolas DEBEAUMARCHE 100 147 756 09
D.S. Benjamin GIRAUD 100 033 821 49

-TEN TOTALENERGIES
61 Alexandre DELETTRE 100 152 876 85

62 Thibault GUERNALEC 100 102 022 59
63 Mathis LE BERRE 100 695 100 79
64 Lorrenzo MANZIN 100 072 162 75
65 Valentin RETAILLEAU 100 235 232 88
66 Jason TESSON 100 153 628 61
D.S. Cyril LEMOINE 100 029 636 35

-URR UNIBET ROSE ROCKETS
71 Adrien MAIRE 100 766 799 95

72 Killian VERSCHUREN 100 682 513 05
73 Clement VENTURINI 100 070 965 42
74 Lander LOOCKX 100 093 608 84
75 Owen GELEIJN 100 227 057 61
76 Colin SAVIOZ* 100 814 941 28
D.S. Joram GROOTVELD 100 228 562 14

-PQT PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING
81 Xabier Mikel AZPARREN IRURZUN 100 157 091 32

82 Sam BENNETT 100 065 995 19
83 Walter CALZONI 100 303 483 51
84 Quinten HERMANS 100 079 451 89
85 David GONZALEZ LOPEZ 100 418 233 50
86 Milan VADER 100 088 333 47
D.S. Laurent PICHON 100 061 089 60

-TNN TEAM NOVO NORDISK
91 Hamish ARMITT 100 867 194 95

92 Sam BRAND 100 158 098 69
93 Lucas DAUGE 100 260 332 65
94 David LOZANO RIBA 100 048 645 32
95 Andrea PERON 100 056 603 36
96 Filippo RIDOLFO 100 112 303 58
D.S. Massimo PODENZANA 100 009 847 34

-PTV TEAM POLTI VISITMALTA
101 Gabriele BESSEGA* 100 634 955 74

102 Mirco MAESTRI 100 066 848 96
103 Andrea PIETROBON 100 158 275 52
104 Manuel PEÑALVER ANIORTE 100 153 911 53
105 Dario Igor BELLETTA* 100 292 944 85
106 Davide BAIS 100 151 318 79
D.S. Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ 100 516 055 96

-BCS BARDIANI CSF 7 SABER
111 Lorenzo CONFORTI* 100 306 573 37

112 Santiago FERRARO* 100 330 638 46
113 Filippo MAGLI 100 159 189 93
114 Marco MANENTI 100 324 155 62
115 Martin MARCELLUSI 100 299 321 60
116 Enrico ZANONCELLO 100 099 746 14
D.S. Luca AMORIELLO 100 029 243 30

-TFB TEAM FLANDERS – BALOISE
121 Siebe DEWEIRDT 100 649 842 23

122 Nolan HUYSMANS* 100 731 166 61
123 Milan LANHOVE 101 082 749 19
124 Elias MARIS 100 163 018 42
125 Senne THONNON 100 650 181 71
126 Milan VAN DEN HAUTE* 100 651 165 85
D.S. Andy MISSOTTEN 100 010 841 58

-EUS EUSKALTEL-EUSKADI
131 Axel VAN DER TUUK 100 226 986 87

132 Paul HENNEQUIN 100 704 278 42
133 Xabier BERASATEGI GARMENDIA 100 235 563 31
134 Xabier ISASA LARRAÑAGA 100 422 877 38
135 David Louis SUTTON 100 758 129 58
136 Yago AGUIRRE SUBIJANA* 100 877 609 34
D.S. Pablo URTASUN PEREZ 100 030 908 46

-CJR CAJA RURAL-SEGUROS RGA
141 Fernando GAVIRIA RENDON 100 086 568 28

142 Sergi DARDER GARI 100 405 166 78
143 Ellande LARRONDE* 101 229 123 20
144 Javier IBAÑEZ BELTRAN DE 100 423 862 53
145 Gorka SORARRAIN 101 240 562 13
146 Eduard PRADES REVERTER 100 067 372 38
D.S. Juan Carlos VAZQUEZ MORACHO 100 397 439 14

-CIC CIC PRO CYCLING ACADEMY
151 Maël GUEGAN 100 149 497 04

152 Victor GUERNALEC 100 256 365 75
153 Similien HAMON* 100 687 512 57
154 Léandre LOZOUET* 100 669 690 83
155 Joris CHAUSSINAND 100 689 970 90
156 Mathias SANLAVILLE 100 729 815 68
D.S. Valentin BRICAUD 100 157 847 12

-NMC NICE METROPOLE COTE D’AZUR
161 Clément DAVY 100 149 426 30

162 Alexander KONIJN 100 155 091 69
163 Tom MAINGUENAUD 100 254 145 86
164 Dylan MASSA* 100 659 825 15
165 Baptiste GILLET* 100 676 046 37
166 Laurens HUYS 100 149 501 08
D.S. Frédéric DOUTRE 100 513 812 84

-AUB ST MICHEL – PREFERENCE HOME
171 Thomas CHAMPION 100 154 945 20

172 Romain CARDIS 100 079 111 40
173 Simon GUGLIELMI 100 146 244 49
174 Lucas BENETEAU 100 672 914 09
175 Jérémy LECROQ 100 089 909 71
176 Morné VAN NIEKERK 100 090 722 11
D.S. Tony HUREL 100 045 040 16

-VRR VAN RYSEL ROUBAIX
181 Kévin AVOINE 100 141 650 14

182 Louis HARDOUIN 100 257 239 76
183 Joppe HEREMANS 100 650 327 23
184 Léandre HUCK 100 271 514 92
185 Joes OOSTERLINCK 100 650 238 31
186 Killian THEOT 100 162 437 43
D.S. Arnaud MOLMY 100 068 364 60

*

LISTE DES PARTICIPANTS

**

(c) Les Reporters du Net – 2026